受発注履歴の詳細について
サイドメニュー「案件管理」>「受発注履歴」内の「詳細」ボタンより各履歴の詳細を確認することができます。
受発注履歴の詳細の内容
1.案件情報
案件名 | 派遣先企業さまにて公開されている案件の名称 |
派遣先事業所名、派遣先組織名、 都道府県、業務内容(概要) |
案件に登録されている各情報 |
初回発注日 | 対象案件に初めて発注登録された日にち |
最終更新日 | 発注情報の最終の更新日 |
エントリー締切 | 派遣会社さまのエントリー締切の日にち ※「期限前に締切」をクリックすると指定した期限より前にエントリーが締め切られます。 |
決定/依頼人数(合計) | 各派遣会社さまへ依頼した人数の合計値と決定した人数の合計値 |
2.受発注状況
決定人数/依頼人数 | 各派遣会社さまへの依頼人数と決定人数の進捗 |
エントリー総数 | 各派遣会社さまごとのエントリー総人数 |
募集状況 | 派遣先企業さま設定のエントリー受付状況 ・エントリー待ち ・進行中 ・進行中(締切) ・完了 ・発注キャンセル |
紹介者リスト | 派遣会社さまからの紹介者リストの添付状況 |
決定人数更新 | 派遣会社さまからのエントリーに対して人数確定を行うボタン |
依頼人数変更 | 派遣会社さまへ依頼している人数を変更を行うボタン |
発注キャンセル | この発注自体を取り消すボタン ※上記の「期限前に締切」とは意味合いが異なりますのでご注意ください。 |
3.エントリー履歴
追加エントリー人数 | 派遣会社さまからの各エントリーごとの人数 |
操作 | 派遣会社さまが添付ファイルをエントリー時に付けた場合こちらからダウンロードできます。 |